JTS35规格书

Part No. | DC
Spark-over Voltage 100V/S(V) | Max.
Impulse Spark-over Voltage 1KV/μs(V) | Normal Discharge Current(L) 1s,50Hz(A) | Normal Impulse Discharge Current 8x20μs(kA) | Insulation Resistance min. (GΩ)/(Vdc) | Max. Capacitance C 1MHz(pF) |
JTS35-075 | 75±30% | 600 | 5 | 5 | 1GΩ/50Vdc | 1 |
JTS35-090 | 90±20% | 600 | 5 | 5 | 1GΩ/50Vdc | 1 |
JTS35-150 | 150±20% | 600 | 5 | 5 | 1GΩ/50Vdc | 1 |
JTS35-200 | 200±20% | 700 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
JTS35-230 | 230±20% | 700 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
JTS35-250 | 250±20% | 700 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
JTS35-350 | 350±20% | 1000 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
JTS35-420 | 420±20% | 1000 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
JTS35-470 | 470±20% | 1200 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
JTS35-500 | 500±20% | 1200 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
JTS35-600 | 600±20% | 1400 | 5 | 5 | 1GΩ/100Vdc | 1 |
