JTA28规格书

Part No. | DC
Spark-over Voltage 100V/S(V) | Max.
Impulse Spark-over Voltage 1KV/μs(V) | Normal Discharge Current(L) 1s,50Hz(A) | Normal
Impulse Discharge Current 8x20μs(kA) | Insulation Resistance min. (GΩ)/(Vdc) | Max.
Capacitance C 1MHz(pF) |
JTA28-075K | 75±30% | 600 | 20 | 20 | 1GΩ/50Vdc | 1.5 |
JTA28-090K | 90±20% | 600 | 20 | 20 | 1GΩ/50Vdc | 1.5 |
JTA28-150K | 150±20% | 600 | 20 | 20 | 1GΩ/50Vdc | 1.5 |
JTA28-200K | 200±20% | 700 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-230K | 230±20% | 700 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-250K | 250±20% | 700 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-350K | 350±20% | 1000 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-420K | 420±20% | 1000 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-470K | 470±20% | 1200 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-500K | 500±20% | 1200 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-600K | 600±20% | 1400 | 20 | 20 | 1GΩ/100Vdc | 1.5 |
JTA28-800H | 800±20% | 1600 | 10 | 10 | 1GΩ/250Vdc | 1.5 |
JTA28-900H | 900±20% | 1700 | 10 | 10 | 1GΩ/250Vdc | 1.5 |
JTA28-1000H | 1000±20% | 2000 | 10 | 10 | 1GΩ/250Vdc | 1.5 |
JTA28-1500D | 1500±20% | 2800 | 3 | 3 | 1GΩ/500Vdc | 1.5 |
JTA28-2000D | 2000±20% | 3000 | 3 | 3 | 1GΩ/500Vdc | 1.5 |
JTA28-2500D | 2500±20% | 3600 | 3 | 3 | 1GΩ/500Vdc | 1.5 |
JTA28-3000D | 3000±20% | 4500 | 3 | 3 | 1GΩ/500Vdc | 1.5 |
