JFP1912规格书

Model | Current Rating (A) | Interrupting Rating | Voltage Rating (VDC) | Typ. Voltage Drop(mV) | Cold Resistance (mΩ) | Housing Material Color |
JFP1912-1A | 1.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 225 | 59.4 | 灰绿色 |
JFP1912-2A | 2.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 200 | 43.9 | 灰色 |
JFP1912-3A | 3.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 175 | 30.7 | 玫红色 |
| JFP1912-4A | 4.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 175 | 21.4 | 玫瑰色 |
| JFP1912-5A | 5.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 175 | 16.1 | 橙色 |
| JFP1912-7.5A | 7.5 | 1000A@32VDC | 32V DC | 150 | 11.0 | 褐色 |
| JFP1912-10A | 10.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 125 | 8.40 | 红色 |
| JFP1912-15A | 15.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 125 | 5.70 | 浅蓝色 |
| JFP1912-20A | 20.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 125 | 4.50 | 黄色 |
| JFP1912-25A | 25.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 110 | 3.50 | 透明色 |
| JFP1912-30A | 30.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 100 | 2.90 | 浅绿色 |
JFP1912-35A | 35.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 90 | 2.60 | 深紫色 |
| JFP1912-40A | 40.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 85 | 2.30 | 粉红色 |
| JFP1912-45A | 45.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 80 | 2.00 | 浅紫色 |
JFP1912-50A | 50.0 | 1000A@32VDC | 32V DC | 75 | 1.80 | 浅玫红色 |
