J0298规格书

Model | Current Rating (A) | Voltage Rating (Vdc) | Interrupting Rating | Melting I²T @10In(A²S) | Max Voltage Drop(mV) |
J0298010 | 10 | 32/70/125 | 5KA@32Vdc 2.5KA@70Vdc 1KA@125Vdc | 170 | 140 |
J0298015 | 15 | 32/70/125 | 420 | 140 | |
J0298020 | 20 | 32/70/125 | 680 | 140 | |
J0298025 | 25 | 32/70/125 | 1100 | 140 | |
J0298030 | 30 | 32/70/125 | 1710 | 140 | |
J0298035 | 35 | 32/70/125 | 2900 | 140 | |
J0298040 | 40 | 32/70/125 | 7600 | 140 | |
J0298050 | 50 | 32/70/125 | 13000 | 140 | |
J0298060 | 60 | 32/70/125 | 18500 | 140 | |
J0298070 | 70 | 32/70/125 | 24000 | 120 | |
J0298080 | 80 | 32/70/125 | 33500 | 120 | |
J0298100 | 100 | 32/70/125 | 49000 | 120 | |
J0298125 | 125 | 32/70/125 | 77100 | 120 | |
J0298150 | 150 | 32/70/125 | 105000 | 120 | |
J0298175 | 175 | 32/70/125 | 150000 | 120 | |
J0298200 | 200 | 32/70/125 | 201000 | 120 | |
J0298225 | 225 | 32/70/125 | 252000 | 120 | |
J0298250 | 250 | 32/70/125 | 310000 | 120 | |
J0298300 | 300 | 32/70/125 | 449000 | 80 | |
J0298350 | 350 | 32/70/125 | 801000 | 80 | |
J0298400 | 400 | 32/70/125 | 1240000 | 80 | |
J0298450 | 450 | 32/70/125 | 1600000 | 80 | |
J0298500 | 500 | 32/70/125 | 1900000 | 80 |
