J0498规格书

Model | Current Rating (A) | Voltage Rating (Vdc) | Interrupting Rating | Melting I²T (A²S) | Max Voltage Drop(mV) | Recommend Torque N.m |
J0498030 | 30 | 58 | 2.5KA@58Vdc | 4200 | 110 | 3.5-3.8 |
J0498040 | 40 | 58 | 10000 | 110 | 4.0-4.3 | |
J0498050 | 50 | 58 | 13000 | 110 | 5-6 | |
J0498060 | 60 | 58 | 21700 | 110 | 5-6 | |
J0498070 | 70 | 58 | 24000 | 110 | 5-6 | |
J0498080 | 80 | 58 | 24600 | 110 | 5-6 | |
J0498100 | 100 | 58 | 50800 | 110 | 5-6 | |
J0498125 | 125 | 58 | 69100 | 110 | 5-6 | |
J0498150 | 150 | 58 | 81900 | 110 | 5-6 | |
J0498175 | 175 | 58 | 99000 | 110 | 6-7 | |
J0498200 | 200 | 58 | 126000 | 110 | 6-7 |
