JFP0908规格书

Model | Current Rating (A) | Voltage Rating (Vdc) | Interrupting Rating | Max. Voltage Drop(mV) | Cold Resistance (mΩ) | Housing Material Color |
JFP0908-2A | 2.0 | 32 | 1000A@32Vdc | 200 | 36.6 | 灰绿色 |
JFP0908-3A | 3.0 | 32 | 175 | 31.24 | 玫红色 | |
JFP0908-5A | 5.0 | 32 | 175 | 17.0 | 黄褐色 | |
JFP0908-7.5A | 7.5 | 32 | 150 | 11.3 | 茶色 | |
JFP0908-10A | 10.0 | 32 | 125 | 8.60 | 红色 | |
JFP0908-15A | 15.0 | 32 | 125 | 6.25 | 蓝色 | |
JFP0908-20A | 20.0 | 32 | 125 | 4.50 | 黄色 | |
JFP0908-25A | 25.0 | 32 | 110 | 3.67 | 透明色 | |
JFP0908-30A | 30.0 | 32 | 100 | 3.10 | 绿色 | |
JFP0908-35A | 35.0 | 32 | 90 | 2.75 | 紫色 | |
JFP0908-40A | 40.0 | 32 | 85 | 2.43 | 粉红色 |
